Dai dati Istat relativi al bilancio demografico dal primo gennaio al 31 marzo 2013 tutti i paesi dell‘Alta Valsassina hanno perso abitanti, chiudendo il primo trimestre con un saldo complessivo di -13 residenti. Anche Ballabio ha avuto un calo di popolazione con quindici abitanti in meno tra i residenti a fine marzo, il resto della Valle ha registratp una crescita (+ 25 centro Valle e + 4 l’Altopiano). Primaluna continua imperterrita nella corsa per il "secondo posto" nella classifica abitanti, guadagnando residenti rispetto a Premana. Ormai il distacco tra i due paesi si è ridotto a soltanto 59 unità.
| PAESE | gen-13 | apr-13 | Saldo |
| BALLABIO | 4095 | 4080 | -15 |
| BARZIO | 1329 | 1327 | -2 |
| CASARGO | 830 | 829 | -1 |
| CASSINA | 485 | 485 | 0 |
| CORTENOVA | 1242 | 1241 | -1 |
| CRANDOLA | 271 | 270 | -1 |
| CREMENO | 1463 | 1469 | 6 |
| INTROBIO | 1998 | 2003 | 5 |
| MARGNO | 374 | 373 | -1 |
| MOGGIO | 484 | 484 | 0 |
| MORTERONE | 37 | 38 | 1 |
| PAGNONA | 396 | 393 | -3 |
| PARLASCO | 143 | 144 | 1 |
| PASTURO | 1978 | 1986 | 8 |
| PREMANA | 2272 | 2270 | -2 |
| PRIMALUNA | 2199 | 2211 | 12 |
| TACENO | 546 | 544 | -2 |
| VENDROGNO | 316 | 312 | -4 |
| TOTALE | 20458 | 20459 | 1 |
| BALLABIO | |||
| BALLABIO | 4095 | 4080 | -15 |
| MORTERONE | 37 | 38 | 1 |
| TOTALE | 4132 | 4118 | -14 |
| CENTRO VALLE | |||
| CORTENOVA | 1242 | 1241 | -1 |
| INTROBIO | 1998 | 2003 | 5 |
| PARLASCO | 143 | 144 | 1 |
| PASTURO | 1978 | 1986 | 8 |
| PRIMALUNA | 2199 | 2211 | 12 |
| TOTALE | 7560 | 7585 | 25 |
| ALTOPIANO | |||
| BARZIO | 1329 | 1327 | -2 |
| CREMENO | 1463 | 1469 | 6 |
| CASSINA | 485 | 485 | 0 |
| MOGGIO | 484 | 484 | 0 |
| TOTALE | 3761 | 3765 | 4 |
| ALTA VALLE | |||
| CASARGO | 830 | 829 | -1 |
| CRANDOLA | 271 | 270 | -1 |
| PAGNONA | 396 | 393 | -3 |
| PREMANA | 2272 | 2270 | -2 |
| TACENO | 546 | 544 | -2 |
| VENDROGNO | 316 | 312 | -4 |
| TOTALE | 4631 | 4618 | -13 |







