Sono 267 i candidati presenti nelle liste dei comuni valsassinesi al voto, di questi 267 soltanto 86 sono donne, 181 sono uomini. Una lista di Barzio, altra di Cortenova e una di Pagnona presentano "quasi" metà dei candidati donna sfiorando il 50 per cento, il resto arriva appena al 30% e, in alcuni casi, nemmeno al venti.
Ecco i numeri di una Valle che si dimostra ancora una volta molto maschilista anche dal punto di vista politico.
| Paese | Lista | Candidati | Donne | Uomini | Perc. Donne |
| Premana | Centro Destra | 11 | 3 | 8 | 27,27 |
| Premana | Vivere Premana | 11 | 3 | 8 | 27,27 |
| Barzio | Barzio per il futuro | 11 | 5 | 6 | 45,45 |
| Barzio | Nuova Barzio | 11 | 4 | 7 | 36,36 |
| Casargo | Insieme per il futuro | 11 | 3 | 8 | 27,27 |
| Casargo | Scandroglio Sindaco | 8 | 3 | 5 | 37,50 |
| Cassina | Lista Civica | 9 | 2 | 7 | 22,22 |
| Cortenova | Per un futuro comune | 11 | 5 | 6 | 45,45 |
| Cortenova | Progetto Comune Amico | 11 | 3 | 8 | 37,50 |
| Introbio | Aria Nuova | 11 | 4 | 7 | 36,36 |
| Introbio | Noi con Voi per Introbio | 9 | 3 | 6 | 33,33 |
| Introbio | Val Biandino | 11 | 3 | 8 | 27,27 |
| Margno | Insieme uniti per Margno | 10 | 3 | 7 | 30,00 |
| Margno | Lista independente | 11 | 4 | 7 | 36,36 |
| Moggio | Insieme per Moggio | 11 | 4 | 7 | 36,36 |
| Pagnona | Cambiamo Insieme | 11 | 5 | 6 | 45,45 |
| Pagnona | Per Pagnona | 11 | 2 | 9 | 18,18 |
| Parlasco | Lista Civica Il Castello | 11 | 5 | 6 | 45,45 |
| Parlasco | Parlasco nel cuore | 11 | 4 | 7 | 36,36 |
| Pasturo | Competenza e Rinnovamento | 11 | 3 | 8 | 27,27 |
| Pasturo | Punto e a capo | 11 | 2 | 9 | 18,18 |
| Primaluna | Insieme per Primaluna | 11 | 4 | 7 | 36,36 |
| Taceno | Insieme per Taceno | 11 | 4 | 7 | 36,36 |
| Vendrogno | Rivivi Vendrogno | 11 | 2 | 9 | 18,18 |
| Vendrogno | Muggiasca il nostro territorio | 11 | 3 | 8 | 27,27 |
| 267 | 86 | 181 | 32,20 |







