VALSASSINA – Il saldo naturale – la differenza tra il numero dei nati vivi e quello dei deceduti relativa ad un determinato periodo di tempo – della popolazione valsassinese nei primi due mesi del 2017 risulta negativo.
Le nascite tra gennaio e febbraio sono state 24 mentre le morti 31, dunque il saldo naturale è pari a -7. Gli unici paesi valsassinesi con saldo naturale positivo sono stati Ballabio, Taceno e Cremeno, il paese con più nascite è Primaluna (sei neonati nei mesi di gennaio e febbraio) ma allo stesso tempo quello di Centro Valle è il comune con più persone decedute nei primi due mesi dell’anno.
F. M.
| PAESE | NATI | DECEDUTI | POPOLAZIONE | SALDO |
| BALLABIO | 4 | 2 | 4.059 | 2 |
| BARZIO | 0 | 2 | 1.342 | -2 |
| CASARGO | 0 | 0 | 827 | 0 |
| CASSINA | 0 | 1 | 476 | -1 |
| CORTENOVA | 1 | 1 | 1.189 | 0 |
| CRANDOLA | 1 | 1 | 247 | 0 |
| CREMENO | 3 | 2 | 1.592 | 1 |
| INTROBIO | 3 | 5 | 1.995 | -2 |
| MARGNO | 0 | 0 | 381 | 0 |
| MOGGIO | 0 | 1 | 489 | -1 |
| MORTERONE | 0 | 0 | 35 | 0 |
| PAGNONA | 0 | 1 | 365 | -1 |
| PARLASCO | 0 | 0 | 142 | 0 |
| PASTURO | 3 | 4 | 2.009 | -1 |
| PREMANA | 2 | 3 | 2.265 | -1 |
| PRIMALUNA | 6 | 6 | 2.270 | 0 |
| TACENO | 1 | 0 | 537 | 1 |
| VENDROGNO | 0 | 2 | 301 | -2 |
| TOTALI | 24 | 31 | 20.521 | -7 |







