VALSASSINA – Il mese di agosto 2021 si è chiuso, dal punto di vista meteorologico, nella media degli ultimi anni anche se gli alti e bassi durante il mese sono stati diversi, questo quanto spiega Adriano Plati sul sito www.meteobarzio.it.
Infatti i primi giorni sono stati molto freschi e soprattutto molto piovosi: record mensile di pioggia in un giorno per mercoledì 4 con 129 millimetri di precipitazioni ma senza temporali. Successivamente c’è stato un periodo asciutto, infatti 170 dei 195 millimetri di pioggia del mese, sono caduti nei primi cinque giorni, mentre i millimetri di pioggia nella seconda decade sono stati 10 e 13 nell’ultima.
Il fresco dunque si è impadronito del mese più caldo nella prima e nella terza decade, mentre nella seconda le temperature sono state più miti. Prima decade fresca con medie min/max +13,5/+22,6°C, seconda molto mite con +15,8/+27,1°C, terza più fresca +12,8/+23,1°C.
Per quanto riguarda l’estate meteorologica, che è finita il 31 agosto, è risultata sostanzialmente nella media, con un piccolo aumento di precipitazioni riguardo la media, nonostante un mese di giugno con poca pioggia e appunto, per effetto di un mese di luglio piuttosto piovoso.
Le temperature dell’estate 2021 sono state a giugno sopra la media mentre a luglio e agosto leggermente sotto.
F.M.
METEO AGOSTO
(dal sito www.meteobarzio.it)
| Barzio | ago 02 | ago 03 | ago 04 | ago 05 | ago 06 |
| Temp. minima (°C) | 13,5 | 16,6 | 14,3 | 12,7 | 11,7 |
| Temp. massima (°C) | 22,6 | 28,9 | 24,2 | 22,7 | 22,1 |
| Precipit. (mm) | 320 | 43 | 93 | 133 | 192 |
| Giorni con precip. | 19 | 6 | 15 | 13 | 17 |
| Giorni temporale | 15 | 7 | 8 | 5 | 11 |
| Minime <12°C | 4 | 0 | 5 | 8 | 15 |
| Minime >17°C | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| Massime <20°C | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Massime >27°C | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 |
| Barzio | ago 07 | ago 08 | ago 09 | ago 10 | ago 11 |
| Temp. minima (°C) | 13,2 | 13,8 | 15,6 | 13,3 | 14,8 |
| Temp. massima (°C) | 23 | 24,5 | 26,2 | 23,2 | 26 |
| Precipit. (mm) | 302 | 163 | 147 | 258 | 105 |
| Giorni con precip. | 17 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| Giorni temporale | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 |
| Minime <12°C | 9 | 6 | 3 | 9 | 5 |
| Minime >17°C | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| Massime <20°C | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Massime >27°C | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 |
| Barzio | ago 12 | ago 13 | ago 14 | ago 15 | ago 16 |
| Temp. minima (°C) | 15,9 | 14,4 | 13,5 | 15,1 | 14,5 |
| Temp. massima (°C) | 27 | 25,4 | 21,5 | 25 | 24,1 |
| Precipit. (mm) | 78 | 94 | 335 | 230 | 181 |
| Giorni con precip. | 9 | 8 | 18 | 13 | 9 |
| Giorni temporale | 5 | 5 | 12 | 8 | 5 |
| Minime <12°C | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| Minime >17°C | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Massime <20°C | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 |
| Massime >27°C | 17 | 10 | 0 | 12 | 1 |
| Barzio | ago 17 | ago 18 | ago 19 | ago 20 | ago 21 | Media 02/21 |
| Temp. minima (°C) | 15,4 | 15,6 | 15,4 | 15,3 | 14 | 14,4 |
| Temp. massima (°C) | 26,5 | 25,9 | 25,2 | 25,2 | 24,2 | 24,7 |
| Precipit. (mm) | 129 | 212 | 176 | 265 | 195 | 183 |
| Giorni con precip. | 9 | 16 | 14 | 15 | 10 | 12 |
| Giorni temporale | 8 | 13 | 12 | 13 | 5 | 8 |
| Minime <12°C | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Minime >17°C | 8 | 8 | 7 | 9 | 2 | 5 |
| Massime <20°C | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Massime >27°C | 10 | 11 | 5 | 9 | 5 | 7 |
ESTATE METEOROLOGICA
| Barzio | Est 02 | Est 03 | Est 04 | Est 05 | Est 06 |
| Temp. minima (°C) | 13,8 | 15,6 | 13,4 | 13,5 | 13,4 |
| Temp. massima (°C) | 24,4 | 27,7 | 24 | 24 | 24,7 |
| Precipit. (mm) | 774 | 411 | 357 | 336 | 358 |
| Giorni con precip. | 42 | 31 | 30 | 32 | 33 |
| Minime <12°C | 16 | 4 | 27 | 21 | 26 |
| Massime >27°C | 11 | 57 | 10 | 17 | 29 |
| Barzio | Est 07 | Est 08 | Est 09 | Est 10 | Est 11 |
| Temp. minima (°C) | 13,3 | 13,4 | 13,8 | 14 | 13,4 |
| Temp. massima (°C) | 23,7 | 23,6 | 24,7 | 24,2 | 23,5 |
| Precipit. (mm) | 626 | 611 | 728 | 449 | 500 |
| Giorni con precip. | 41 | 41 | 34 | 35 | 42 |
| Minime <12°C | 28 | 26 | 25 | 26 | 30 |
| Massime >27°C | 13 | 14 | 19 | 22 | 14 |
| Barzio | Est 12 | Est 13 | Est 14 | Est 15 | Est 16 |
| Temp. minima (°C) | 14,7 | 13,9 | 13,1 | 15,5 | 13,9 |
| Temp. massima (°C) | 25,7 | 24,9 | 22,3 | 26 | 24 |
| Precipit. (mm) | 438 | 271 | 991 | 435 | 646 |
| Giorni con precip. | 34 | 27 | 54 | 33 | 42 |
| Minime <12°C | 14 | 24 | 26 | 6 | 24 |
| Massime >27°C | 35 | 25 | 9 | 40 | 13 |
| Barzio | Est 17 | Est 18 | Est 19 | Est 20 | Est 21 | Media 2002/2021 |
| Temp. minima (°C) | 14,9 | 14,9 | 15,5 | 14,2 | 14,2 | 14,1 |
| Temp. massima (°C) | 25,9 | 25,5 | 25,9 | 24,2 | 24,8 | 24,7 |
| Precipit. (mm) | 586 | 421 | 457 | 680 | 655 | 537 |
| Giorni con precip. | 30 | 38 | 33 | 42 | 40 | 37 |
| Minime <12°C | 13 | 9 | 7 | 21 | 15 | 19 |
| Massime >27°C | 26 | 26 | 29 | 23 | 19 | 23 |







