VALSASSINA – La popolazione valsassinese si è ridotta di 15 persone nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre dello stesso anno, lo evidenziano le statistiche Istat pubblicate a fine gennaio 2021.
Gli abitanti in Valle sono passati dai 20.590 di inizio gennaio ai 20.575 del 31 ottobre. Valvarrone, Pasturo e Premana sono i tre comuni nei quali il calo demografico è più evidente con un saldo di -24 per Valvarrone e Premana e di -18 per Pasturo.
I Comuni dove la popolazione è cresciuta nei primi dieci mesi del 2020 sono soltanto quattro: Taceno (+1), Margno (+12), Crandola (+78) e Ballabio (+63). Tutti gli altri hanno un saldo negativo di crescita demografica.
| PAESE | GENNAIO | OTTOBRE | SALDO |
| BALLABIO | 4090 | 4153 | 63 |
| BARZIO | 1283 | 1275 | -8 |
| CASARGO | 847 | 847 | 0 |
| CASSINA | 527 | 523 | -4 |
| CORTENOVA | 1171 | 1158 | -13 |
| CRANDOLA | 261 | 268 | 7 |
| CREMENO | 1640 | 1671 | 31 |
| INTROBIO | 1953 | 1945 | -8 |
| MARGNO | 371 | 383 | 12 |
| MOGGIO | 475 | 467 | -8 |
| MORTERONE | 30 | 29 | -1 |
| PAGNONA | 335 | 327 | -8 |
| PARLASCO | 133 | 131 | -2 |
| PASTURO | 1937 | 1919 | -18 |
| PREMANA | 2203 | 2179 | -24 |
| PRIMALUNA | 2269 | 2258 | -11 |
| TACENO | 535 | 536 | 1 |
| VALVARRONE | 530 | 506 | -24 |
| TOTALE | 20590 | 20575 | -15 |
LEGGI ANCHE







