NELL’ANNO DELLA PANDEMIA 132 NUOVI NATI. IL DATO PIÙ BASSO DEL DECENNIO



VALSASSINA – Sono loro, i bambini, quelli che in questi tempi bui ci regalano con la loro innocenza, con la loro dolcezza e con la luce nei loro occhi, quella speranza che la realtà poco a poco ci fa perdere. Vedere un fiocco appeso al cancello di qualche casa in epoca di pandemia non può far altro che rallegrare i nostri cuori e riempire le nostre anime di gioia e felicità.

Umberto Galimberti, filosofo e accademico monzese scrisse: “il buio della notte non è l’unico colore del cielo” e quei fiocchi appesi nei cancelli nella notte della pandemia sono i colori della vita, quella vita che ci regalano i piccoli nanetti maschi o femmine che siano venendo al mondo.

In Valsassina nell’anno più buio della storia moderna, il 2020, sono arrivati a rallegrarci con la sua luce ben 132 bambini. Si tratta della cifra più bassa di nascite degli ultimi dieci anni e in questo parametro non c’entra la pandemia perché i bimbi sono per lo più stati “creati” nel 2019 quando del Covid non si conosceva l’esistenza.

Le nuove bambine valsassinesi sono 65 e i maschi 67, 25 bambini sono nati a Primaluna paese con più nascite dopo Ballabio che ne ha visto arrivare 35, segue Premana con 16 e Introbio con 12.

Primaluna, Premana e Introbio sono terra di “maschi” con più fiochi azzurri appesi ai cancelli, mentre i fiochi rosa più numerosi si sono visti a Ballabio ma anche a Cortenova con 7.

Benvenuti allora piccoli valsassinesi, vogliamo vedervi sorridere, perché questo, pur facendo un po’ pena ultimamente, è il vostro mondo, il futuro siete voi e solo voi con la vostra forza e la vostra voglia di vivere potrete farci uscire da questo tunnel.

F. M.

NASCITE

PAESE gen feb mar apr mag giu
BALLABIO 1 3 2 2 5 2
BARZIO 1 1 0 0 0 0
CASARGO 0 0 1 0 0 1
CASSINA 0 2 0 0 0 1
CORTENOVA 1 0 0 0 0 0
CRANDOLA 1 0 0 0 0 0
CREMENO 1 0 0 0 0 0
INTROBIO 1 0 1 2 1 2
MARGNO 0 1 0 0 0 0
MOGGIO 1 0 0 0 0 0
MORTERONE 0 0 0 0 0 0
PAGNONA 0 1 0 0 0 0
PARLASCO 0 0 0 0 0 0
PASTURO 0 1 0 2 0 1
PREMANA 1 1 1 3 2 1
PRIMALUNA 0 4 0 3 0 1
TACENO 0 0 0 0 2 0
VALVARRONE 0 0 0 0 0 0
TOTALE 8 14 5 12 10 9
PAESE lug ago set ott nov dic TOT
BALLABIO 0 4 5 4 2 5 20
BARZIO 1 0 1 0 0 1 3
CASARGO 1 0 1 1 0 0 3
CASSINA 1 0 0 0 0 0 1
CORTENOVA 1 2 2 0 2 0 7
CRANDOLA 0 0 0 0 0 0 0
CREMENO 0 0 0 0 0 0 0
INTROBIO 1 2 0 0 1 1 5
MARGNO 0 0 0 0 1 0 1
MOGGIO 0 0 1 0 1 0 2
MORTERONE 1 0 0 0 0 0 1
PAGNONA 0 0 0 0 0 0 0
PARLASCO 0 0 0 0 0 0 0
PASTURO 0 4 1 0 0 0 5
PREMANA 1 1 0 3 0 2 7
PRIMALUNA 1 4 3 4 1 4 17
TACENO 0 0 0 0 1 0 1
VALVARRONE 1 0 0 0 0 0 1
TOTALE 9 17 14 12 9 13 74

MASCHI

PAESE gen feb mar apr mag giu
BALLABIO 1 2 0 1 1 1
BARZIO 1 1 0 0 0 0
CASARGO 0 0 1 0 0 0
CASSINA 0 0 0 0 0 0
CORTENOVA 1 0 0 0 0 0
CRANDOLA 1 0 0 0 0 0
CREMENO 0 1 0 0 0 0
INTROBIO 1 0 0 1 0 2
MARGNO 0 1 0 0 0 0
MOGGIO 0 0 0 0 0 0
MORTERONE 0 0 0 0 0 0
PAGNONA 0 0 0 0 0 0
PARLASCO 0 0 0 0 0 0
PASTURO 0 0 0 0 0 0
PREMANA 1 1 1 1 2 0
PRIMALUNA 0 1 0 3 0 0
TACENO 0 0 0 0 1 0
VALVARRONE 0 0 0 0 0 0
TOTALE 6 7 2 6 4 3

 

PAESE lug ago set ott nov dic TOT
BALLABIO 0 3 0 1 2 3 9
BARZIO 1 0 0 0 0 1 2
CASARGO 1 0 0 1 0 0 2
CASSINA 0 0 0 0 0 0 0
CORTENOVA 0 0 0 0 2 0 0
CRANDOLA 0 0 0 0 0 0 0
CREMENO 0 0 0 0 0 0 0
INTROBIO 0 2 0 0 1 1 4
MARGNO 0 0 0 0 1 0 1
MOGGIO 0 0 1 0 1 0 2
MORTERONE 1 0 0 0 0 0 1
PAGNONA 0 0 0 0 0 0 0
PARLASCO 0 0 0 0 0 0 0
PASTURO 0 3 1 0 0 0 4
PREMANA 0 1 0 1 0 1 3
PRIMALUNA 1 1 2 3 1 2 10
TACENO 0 0 0 0 1 0 1
VALVARRONE 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 4 10 4 6 9 8 41

FEMMINE

PAESE gen feb mar apr mag giu
BALLABIO 0 1 2 1 4 1
BARZIO 0 0 0 0 0 0
CASARGO 0 0 0 0 0 1
CASSINA 0 2 0 0 0 1
CORTENOVA 0 0 0 0 0 0
CRANDOLA 0 0 0 0 0 0
CREMENO 1 -1 0 0 0 0
INTROBIO 0 0 1 1 1 0
MARGNO 0 0 0 0 0 0
MOGGIO 1 0 0 0 0 0
MORTERONE 0 0 0 0 0 0
PAGNONA 0 1 0 0 0 0
PARLASCO 0 0 0 0 0 0
PASTURO 0 1 0 2 0 1
PREMANA 0 0 0 2 0 1
PRIMALUNA 0 3 0 0 0 1
TACENO 0 0 0 0 1 0
VALVARRONE 0 0 0 0 0 0
TOTALE 2 7 3 6 6 6

 

PAESE lug ago set ott nov dic TOT
BALLABIO 0 1 5 3 0 2 11
BARZIO 0 0 1 0 0 0 1
CASARGO 0 0 1 0 0 0 1
CASSINA 1 0 0 0 0 0 1
CORTENOVA 1 2 2 0 2 0 7
CRANDOLA 0 0 0 0 0 0 0
CREMENO 0 0 0 0 0 0 0
INTROBIO 1 0 0 0 0 0 1
MARGNO 0 0 0 0 0 0 0
MOGGIO 0 0 0 0 0 0 0
MORTERONE 0 0 0 0 0 0 0
PAGNONA 0 0 0 0 0 0 0
PARLASCO 0 0 0 0 0 0 0
PASTURO 0 1 0 0 0 0 1
PREMANA 1 0 0 2 0 1 4
PRIMALUNA 0 3 1 1 0 2 7
TACENO 0 0 0 0 0 0 0
VALVARRONE 1 0 0 0 0 0 1
TOTALE 5 7 10 6 2 5 35

I "SONDAGGI" DI VALSASSINANEWS

UNA VALLE "SOLIDALE"

Vedi risultati

Loading ... Loading ...

LE NEWS DI VN GIORNO PER GIORNO

METEO VALSASSINA




VN SU FACEBOOK