VALSASSINA – Secondo i dati Istat pubblicati dall’istituto di statistiche il 30 settembre, la popolazione valsassinese al 31 luglio 2021 era di 20.383 persone, 136 in meno riguardo i residente in Valle il 31 dicembre 2020.
Nei primi 6 mesi del 2021 soltanto Moggio, Morterone e Valvarrone hanno visto aumentare la loro popolazione, il resto della Valle hanno visto diminuire il numero di abitanti o semplicemente non aumentare, come è il caso di Taceno. Cremeno ha avuto un calo di 45 residenti, Primaluna di 27, la maggior parte dei casi sono dovuti a cambi di residenza ma influisce anche il calo delle nascite e l’aumento delle morti in questo periodo.
A questo riguardo anche il saldo naturale (nascite/morti) continua ad essere negativo in Valsassina, fino al 31 luglio 2021 questo era di -86, con 144 deceduti e 58 nuove nascite. Barzio con un saldo naturale di -20 è il paese in testa alla “classifica” mentre Taceno, con un saldo naturale di +1 è il comune che è riuscito a battere il muro della negatività demografica.
Sorprendono i solo 2 nati da gennaio a luglio a Primaluna, mentre Introbio con 9 nuovi arrivi nei primi sei mesi dell’anno si aggiudica il primo posto della graduatoria.
*Dati Istat aggiornati al 30 settembre 2021
F.M.
| POPOLAZIONE | GEN-LUG | 2021 | |
| PAESE | dic 2020 | lug 2021 | SALDO |
| BALLABIO | 4137 | 4126 | -11 |
| BARZIO | 1272 | 1251 | -21 |
| CASARGO | 841 | 831 | -10 |
| CASSINA | 522 | 519 | -3 |
| CORTENOVA | 1160 | 1157 | -3 |
| CRANDOLA | 275 | 273 | -2 |
| CREMENO | 1649 | 1604 | -45 |
| INTROBIO | 1944 | 1938 | -6 |
| MARGNO | 380 | 375 | -5 |
| MOGGIO | 464 | 474 | 10 |
| MORTERONE | 29 | 32 | 3 |
| PAGNONA | 324 | 319 | -5 |
| PARLASCO | 131 | 134 | 3 |
| PASTURO | 1912 | 1904 | -8 |
| PREMANA | 2182 | 2173 | -9 |
| PRIMALUNA | 2257 | 2230 | -27 |
| TACENO | 538 | 538 | 0 |
| VALVARRONE | 502 | 505 | 3 |
| TOTALE | 20519 | 20383 | -136 |
| SALDO | NATURALE | ||
| 2021 | |||
| PAESE | nati gen-lug 2021 |
morti gen-lug 2021 |
SALDO |
| BALLABIO | 11 | 16 | -5 |
| BARZIO | 4 | 24 | -20 |
| CASARGO | 3 | 11 | -8 |
| CASSINA | 3 | 4 | -1 |
| CORTENOVA | 1 | 9 | -8 |
| CRANDOLA | 1 | 1 | 0 |
| CREMENO | 7 | 11 | -4 |
| INTROBIO | 9 | 19 | -10 |
| MARGNO | 0 | 1 | -1 |
| MOGGIO | 0 | 3 | -3 |
| MORTERONE | 0 | 0 | 0 |
| PAGNONA | 1 | 6 | -5 |
| PARLASCO | 0 | 0 | 0 |
| PASTURO | 5 | 13 | -8 |
| PREMANA | 7 | 7 | 0 |
| PRIMALUNA | 2 | 13 | -11 |
| TACENO | 3 | 2 | 1 |
| VALVARRONE | 1 | 4 | -3 |
| TOTALE | 58 | 144 | -86 |







