| Comune | Sezioni scrutinate | Aggiornamento |
|---|---|---|
| ABBADIA LARIANA | 0 su 3 | – |
| AIRUNO | 0 su 3 | – |
| ANNONE DI BRIANZA | 0 su 2 | – |
| BALLABIO | 0 su 3 | – |
| BARZAGO | 0 su 2 | – |
| BARZANO’ | 0 su 4 | – |
| BARZIO | 0 su 2 | – |
| BELLANO | 0 su 4 | – |
| BOSISIO PARINI | 0 su 3 | – |
| BRIVIO | 0 su 4 | – |
| BULCIAGO | 0 su 3 | – |
| CALCO | 0 su 4 | – |
| CALOLZIOCORTE | 0 su 12 | – |
| CARENNO | 0 su 2 | – |
| CASARGO | 0 su 1 | – |
| CASATENOVO | 0 su 12 | – |
| CASSAGO BRIANZA | 0 su 3 | – |
| CASSINA VALSASSINA | Definitivo | 25/02/2013 – 17:08 |
| CASTELLO DI BRIANZA | 0 su 2 | – |
| CERNUSCO LOMBARDONE | 0 su 3 | – |
| CESANA BRIANZA | 0 su 2 | – |
| CIVATE | 0 su 3 | – |
| COLICO | 0 su 8 | – |
| COLLE BRIANZA | 0 su 2 | – |
| CORTENOVA | 0 su 2 | – |
| COSTA MASNAGA | 0 su 4 | – |
| CRANDOLA VALSASSINA | Definitivo | 25/02/2013 – 16:45 |
| CREMELLA | 0 su 2 | – |
| CREMENO | 0 su 1 | – |
| DERVIO | 0 su 3 | – |
| DOLZAGO | 0 su 2 | – |
| DORIO | Definitivo | 25/02/2013 – 16:41 |
| ELLO | 0 su 1 | – |
| ERVE | 0 su 1 | – |
| ESINO LARIO | 0 su 1 | – |
| GALBIATE | 0 su 9 | – |
| GARBAGNATE MONASTERO | 0 su 2 | – |
| GARLATE | 0 su 2 | – |
| IMBERSAGO | 0 su 2 | – |
| INTROBIO | 0 su 2 | – |
| INTROZZO | Definitivo | 25/02/2013 – 16:53 |
| LECCO | 11 su 43 | 25/02/2013 – 16:54 |
| LIERNA | 0 su 2 | – |
| LOMAGNA | 0 su 4 | – |
| MALGRATE | 0 su 4 | – |
| MANDELLO DEL LARIO | 0 su 10 | – |
| MARGNO | Definitivo | 25/02/2013 – 16:11 |
| MERATE | 0 su 15 | – |
| MISSAGLIA | 0 su 7 | – |
| MOGGIO | 0 su 1 | – |
| MOLTENO | 0 su 3 | – |
| MONTE MARENZO | 0 su 3 | – |
| MONTEVECCHIA | 0 su 2 | – |
| MONTICELLO BRIANZA | 0 su 5 | – |
| MORTERONE | Definitivo | 25/02/2013 – 16:11 |
| NIBIONNO | 0 su 3 | – |
| OGGIONO | 0 su 8 | – |
| OLGIATE MOLGORA | 0 su 5 | – |
| OLGINATE | 0 su 5 | – |
| OLIVETO LARIO | 0 su 3 | – |
| OSNAGO | 0 su 4 | – |
| PADERNO D’ADDA | 0 su 3 | – |
| PAGNONA | 0 su 1 | – |
| PARLASCO | Definitivo | 25/02/2013 – 17:02 |
| PASTURO | 0 su 3 | – |
| PEREGO | 0 su 2 | – |
| PERLEDO | 0 su 1 | – |
| PESCATE | 0 su 2 | – |
| PREMANA | 0 su 2 | – |
| PRIMALUNA | 0 su 2 | – |
| ROBBIATE | 0 su 4 | – |
| ROGENO | 0 su 3 | – |
| ROVAGNATE | 0 su 3 | – |
| SANTA MARIA HOE’ | 0 su 2 | – |
| SIRONE | 0 su 2 | – |
| SIRTORI | 0 su 2 | – |
| SUEGLIO | 0 su 1 | – |
| SUELLO | 0 su 2 | – |
| TACENO | 0 su 1 | – |
| TORRE DE’ BUSI | 0 su 2 | – |
| TREMENICO | Definitivo | 25/02/2013 – 16:16 |
| VALGREGHENTINO | 0 su 3 | – |
| VALMADRERA | 0 su 9 | – |
| VARENNA | 0 su 1 | – |
| VENDROGNO | Definitivo | 25/02/2013 – 16:56 |
| VERCURAGO | 0 su 3 | – |
| VERDERIO INFERIORE | 0 su 2 | – |
| VERDERIO SUPERIORE | 0 su 2 | – |
| VESTRENO | 0 su 1 | – |
| VIGANO’ | 0 su 2 | – |








