I dati sono aggiornati al 2009 (gli ultimi disponibili) ed evidenziano importi abbastanza piccoli. Soprattutto è il numero di scelte a favore delle amministrazioni comunali ad essere risicato (salvo in rarissimi casi, tipo Pagnona).
Ecco la tabella, con Ballabio in testa e Morterone a quota zero.
| PAESE | NUMERO SCELTE |
|
| BALLABIO | 59 | 1.420,17 |
| BARZIO | 12 | 778,89 |
| CORTENOVA | 13 | 544,37 |
| PAGNONA | 41 | 403,01 |
| PASTURO | 9 | 261,42 |
| CREMENO | 6 | 250,88 |
| MARGNO | 6 | 198,78 |
| CASARGO | 11 | 193,61 |
| PREMANA | 9 | 192,26 |
| MOGGIO | 3 | 124,54 |
| INTROBIO | 5 | 88,74 |
| PRIMALUNA | 7 | 80,03 |
| CASSINA V | 4 | 48,87 |
| TACENO | 5 | 46,62 |
| VENDROGNO | 2 | 45,26 |
| PARLASCO | 3 | 44,09 |
| CRANDOLA | 1 | 22,60 |
| MORTERONE | 0 | 0 |










